O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas da Randoncorp.
ACIONISTAS | AÇÕES ON | % ON | AÇÕES PN | % PN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Controlador | 95.206.561 | 81,71 | 35.163.389 | 16,52 | 130.369.950 | 39,59 |
Investidores Institucionais1 | 13.974.737 | 11,99 | 59.914.326 | 28,15 | 73.889.063 | 22,44 |
Pessoas Físicas | 7.132.687 | 6,12 | 42.332.436 | 19,89 | 49.465.123 | 15,02 |
Pessoas Jurídicas2 | 152.262 | 0,13 | 3.670.358 | 1,72 | 3.822.620 | 1,16 |
Estrangeiros | 49.280 | 0,04 | 70.697.597 | 33,22 | 70.746.877 | 21,48 |
Ações em Tesouraria | – | – | 1.036.900 | 0,49 | 1.036.900 | 0,31 |
Total | 116.515.527 | 100,00 | 212.815.006 | 100,00 | 329.330.533 | 100,00 |
Dados do 4T2024