A tabela a seguir mostra os dividendos e o juros sobre o capital próprio (“JCP”) pagos aos detentores das ações ordinárias e preferenciais da Randon nos períodos indicados:
DIVIDENDOS
Exercício | Valor por Ação | Evento | Data deliberação | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|
2010 | 0,1080771 | AGO | 18/04/2011 | 29/04/2011 |
2011 | 0,15768028 | AGO/E | 29/03/2012 | 11/04/2012 |
2012 | 0,00349235 | AGO | 05/04/2013 | 23/04/2013 |
2013 | 0,08592634 | AGO/E | 14/04/2014 | 30/04/2014 |
2014 | 0,0402583 | AGO | 15/04/2015 | 28/04/2015 |
2017 | 0,0438173 | RCA | 07/07/2017 | 25/07/2017 |
2017 | 0,04599970 | AGO | 27/04/2018 | 15/05/2018 |
2018 | 0,05599555 | RCA | 10/08/2018 | 27/08/2018 |
2018 | 0,08798886 | AGO | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
2020 | 0,36556103 | AGO | 14/04/2021 | 30/04/2021 |
2021 | 0,356978 | AGO/E | 13/04/2022 | 29/04/2022 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Exercício | Valor por Ação | Evento | Data da deliberação | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|
2010 | 0,10736 | RCA | 14/06/2010 | 23/07/2010 |
0,11055 | RCA | 10/12/2010 | 27/01/2011 | |
2011 | 0,12817 | RCA | 13/06/2011 | 11/07/2011 |
0,13197 | RCA | 05/12/2011 | 24/01/2012 | |
2012 | 0,06223 | RCA | 20/06/2012 | 17/07/2012 |
2013 | 0,12815 | RCA | 21/06/2013 | 25/07/2013 |
0,10584 | RCA | 13/12/2013 | 27/01/2014 | |
2014 | 0,09989 | RCA | 23/06/2014 | 25/07/2014 |
0,08299 | RCA | 05/12/2014 | 26/01/2015 | |
2019 | 0,10183 | RCA | 23/07/2019 | 09/08/2019 |
0,16911 | RCA | 13/12/2019 | 23/01/2020 | |
2020 | 0,09159 | RCA | 12/08/2020 | 26/08/2020 |
0,15034 | RCA | 15/12/2020 | 20/01/2021 | |
2021 | 0,13316 | RCA | 20/07/2021 | 19/08/2021 |
0,15405 | RCA | 17/12/2021 | 20/01/2022 | |
2022 | 0,21379 | RCA | 14/07/2022 | 25/08/2022 |
0,28932 | RCA | 15/12/2022 | 20/01/2023 | |
2023 | 0,22240 | RCA | 18/07/2023 | 15/08/2023 |
NOTA:
RCA = Reunião do Conselho de Adminstração
AGO = Assembléia Geral Ordinária
AGE = Assembléia Geral Extraordinária
RCA = Reunião do Conselho de Adminstração