Dividendos e JCP

A tabela a seguir mostra os dividendos e o juros sobre o capital próprio (“JCP”) pagos aos detentores das ações ordinárias e preferenciais da Randoncorp nos períodos indicados.

Clique aqui para fazer o download da tabela.

Forma de Pagamento Evento Período de Competência
Data Aprovação Data Ex-direito Data de Pagamento R$ por Ação (ON e PN) Valor total Distribuído
JCP RCA 2024 17/07/2024 23/07/2024 15/08/2024 0,15426000 R$ 50.642.575,83
JCP RCA 2023 14/12/2023 21/12/2023 24/01/2024 0,35936000 R$ 117.975.599,95
JCP RCA 2023 18/07/2023 24/07/2023 15/08/2023 0,22240000 R$ 73.012.503,98
JCP RCA 2022 15/12/2022 23/12/2022 20/01/2023 0,28932000  R$ 94.981.913,90
JCP RCA 2022 14/07/2022 21/07/2022 25/08/2022 0,21370000 R$  70.377.934,90
Dividendos AGO/E 2021 13/04/2022 20/04/2022 29/04/2022 0,35697800 R$ 117.564.015,18
JCP RCA 2021 17/12/2021 23/12/2021 20/01/2022 0,15405000 R$ 50.733.368,61
JCP RCA 2021 20/07/2021 26/07/2021 19/08/2021 0,13316000 R$ 43.853.653,77
Dividendos AGO 2020 14/04/2021 20/04/2021 30/04/2021 0,36556103 R$ 120.390.408,85
JCP RCA 2020 15/12/2020 21/12/2020 20/01/2021 0,15034000 R$ 49.511.552,33
JCP RCA 2020 12/08/2020 18/08/2020 26/08/2020 0,09159000 R$ 30.797.085,57
JCP  RCA 2019 13/12/2019 19/12/2019 23/01/2020 0,16911000 R$ 57.891.516,44
JCP  RCA 2019 23/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 0,10183000 R$ 34.859.518,18
Dividendos  AGO 2018 30/04/2019 07/05/2019 15/05/2019 0,08798886 R$ 30.121.273,34
Dividendos  RCA 2018 10/08/2018 16/08/2018 27/08/2018 0,05599555 R$ 19.168.986,48
Dividendos  AGO 2017 27/04/2018 04/05/2018 15/05/2018 0,04599970 R$ 15.747.101,82
Dividendos  RCA 2017 07/07/2017 14/07/2017 25/07/2017 0,04381730 R$ 14.999.999,66
Dividendos  AGO 2014 15/04/2015 16/04/2015 28/04/2015 0,04258300 R$ 12.129.283,91
JCP RCA  2014 05/12/2014 08/12/2014 26/01/2015 0,08299000 R$ 25.003.769,95
JCP  RCA 2014 23/06/2014 24/06/2014 25/07/2014 0,09989000 R$ 30.095.512,48
Dividendos  AGO/E 2013 14/04/2014 15/04/2014 30/04/2014 0,08592634 R$ 20.710.759,87
JCP  RCA 2013 13/12/2013 16/12/2013 27/01/2014 0,10584000 R$ 25.510.533,81
JCP  RCA 2013 21/06/2013 24/06/2013 25/07/2013 0,12815000 R$ 30.887.895,95
Dividendos AGO  2012 05/04/2013 08/04/2013 23/04/2013 0,00349235 R$ 841.758,43
JCP  RCA 2012 20/06/2012 21/06/2012 17/07/2012 0,06223000 R$ 14.999.249,05
Dividendos AGO/E  2011 29/03/2012 30/03/2012 11/04/2012 0,15768028 R$ 38.005.556,63
JCP  RCA 2011 05/12/2011 06/12/2011 24/01/2012 0,13197000 R$ 31.808.627,62
JCP  RCA 2011 13/06/2011 14/06/2011 11/07/2011 0,12817000 R$ 30.892.716,54
Dividendos AGO  2010 18/04/2011 19/04/2011 29/04/2011 0,10807710 R$ 26.049.737,89
JCP  RCA 2010 10/12/2010 13/12/2010 27/01/2011 0,11055000 R$ 26.645.781,49
JCP  RCA 2010 14/06/2010 15/06/2010 23/07/2010 0,10736000 R$ 25.876.898,24
Dividendos AGO  2009 08/04/2010 09/04/2010 23/04/2010 0,07531556 R$ 12.102.167,67
JCP  RCA 2009 04/12/2009 07/12/2009 28/01/2010 0,10000000 R$ 16.068.615,40
JCP  RCA 2009 18/06/2009 19/06/2009 10/07/2009 0,10000000 R$ 16.022.363,50

NOTA:
RCA = Reunião do Conselho de Adminstração
AGO = Assembléia Geral Ordinária
AGE = Assembléia Geral Extraordinária

RCA = Reunião do Conselho de Adminstração